| Магнитно-резонансная томография головного мозга Акция! (подробности) | ||||
| Магнитно-резонансная томография гипофиза Акция! | ||||
| Магнитно-резонансная томография области глазницы (орбит и зрительного нерва) | ||||
| Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | ||||
| МР-ангиография артерий головного мозга (бесконтрастная) | ||||
| МР-венография головного мозга (бесконтрастная) | ||||
| Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника Акция! | ||||
| Магнитно-резонансная ангиография (бесконтрастная) шейного отдела позвоночника | ||||
| Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника Акция! | ||||
| Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника Акция! | ||||
| Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика Акция! | ||||
| Магнитно-резонансная томография крестцово-подвздошных сочленений | ||||
| Магнитно-резонансная томография крестцово-подвздошных суставов | ||||
| Магнитно-резонансная томография пары височно-нижнечелюстных суставов Акция! | 6 000 | |||
| Магнитно-резонансная томография плечевого сустава Акция! | 6 000 | |||
| Магнитно-резонансная томография локтевого сустава Акция! | 6 000 | |||
| Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов Акция! | 8 900 | 5 700 | ||
| Магнитно-резонансная томография коленного сустава Акция! | 5 700 | |||
| Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава Акция! | 6 000 | |||
| Магнитно-резонансная томография суставов одной стопы | ||||
| Магнитно-резонансная томография суставов одной кисти | ||||
| Акция! Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, лимфатические узлы) | 8 900 | 6 000 | ||
| Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, лимфатические узлы) и МР-холангиопанкреатикография (акцентированное исследование: желчных протоков и желчного пузыря) Акция! |
11 500 | 7 500 | ||
| Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства (с МР-холангиопанкреатикографией) Акция! |
11 500 | 8 000 | ||
| МР-холангиопанкреатикография (акцентированное исследование: желчных протоков и желчного пузыря) | ||||
| Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства (акцентированное исследование почек и надпочечников) | ||||
| Магнитно-резонансная томография органов малого таза (специализированное сканирование для: мочевого пузыря, мужских или женских тазовых половых органов, прямой кишки, лимфатических узлов, костей) | 11 500 | 7 500 | ||
| Магнитно-резонансная томография мошонки и полового члена | ||||
| Магнитно-резонансная томография органов малого таза (акцентированное исследование предстательной железы) с контрастированием |
16 500 | 13 200 | ||
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей одной области конечности или тела | ||||
| Магнитно-резонансная томография молочных желез с контрастированием |
16 500 | 13 200 |
||









