| Магнитно-резонансная томография головного мозга Акция! (подробности) | ||||
| Магнитно-резонансная томография гипофиза Акция! | ||||
| Магнитно-резонансная томография области глазницы (орбит и зрительного нерва) | ||||
| Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | ||||
| МР-ангиография артерий головного мозга (бесконтрастная) | ||||
| МР-венография головного мозга (бесконтрастная) | ||||
| Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника Акция! | ||||
| Магнитно-резонансная ангиография (бесконтрастная) шейного отдела позвоночника | ||||
| Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника Акция! | ||||
| Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника Акция! | ||||
| Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика Акция! | ||||
| Магнитно-резонансная томография крестцово-подвздошных сочленений | ||||
| Магнитно-резонансная томография крестцово-подвздошных суставов | ||||
| Магнитно-резонансная томография пары височно-нижнечелюстных суставов Акция! | 6 000 | |||
| Магнитно-резонансная томография плечевого сустава Акция! | 6 000 | |||
| Магнитно-резонансная томография локтевого сустава Акция! | 6 000 | |||
| Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов Акция! | 8 900 | 5 700 | ||
| Магнитно-резонансная томография коленного сустава Акция! | 5 700 | |||
| Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава Акция! | 6 000 | |||
| Магнитно-резонансная томография суставов одной стопы | ||||
| Магнитно-резонансная томография суставов одной кисти | ||||
| Акция! Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, лимфатические узлы) | 8 900 | 6 000 | ||
| Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, лимфатические узлы) и МР-холангиопанкреатикография (акцентированное исследование: желчных протоков и желчного пузыря) Акция! |
11 500 | 7 500 | ||
| Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства (с МР-холангиопанкреатикографией) Акция! |
11 500 | 8 000 | ||
| МР-холангиопанкреатикография (акцентированное исследование: желчных протоков и желчного пузыря) | ||||
| Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства (акцентированное исследование почек и надпочечников) | ||||
| Магнитно-резонансная томография органов малого таза (специализированное сканирование для: мочевого пузыря, мужских или женских тазовых половых органов, прямой кишки, лимфатических узлов, костей) | 11 500 | 7 500 | ||
| Магнитно-резонансная томография мошонки и полового члена | ||||
| Магнитно-резонансная томография органов малого таза (акцентированное исследование предстательной железы) с контрастированием |
16 500 | 13 200 | ||
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей одной области конечности или тела | ||||
| Магнитно-резонансная томография молочных желез с контрастированием |
16 500 | 13 200 |
||
| Магнитно-резонансная томография молочных желез с контрастированием | 16 500 | 13 200 | ||
| Магнитно-резонансная томография органов малого таза с акцентированным исследованием предстательной железы с контрастированием |
16 500 | 13 200 | ||
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с бесконтрастной ангиографией Акция! | ||||
| Магнитно-резонансная томография головного мозга и шейного отдела позвоночника Акция! | ||||
| Магнитно-резонансная томография шейного отдела с бесконтрастной ангиографией шеи Акция! | ||||
| Магнитно-резонансная томография шейного и грудного отделов позвоночника Акция! | ||||
| Магнитно-резонансная томография грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника Акция! | ||||
| Магнитно-резонансная томография шейного и пояснично-крестцового отделов позвоночника Акция! | ||||
| Магнитно-резонансная томография трёх отделов позвоночника Акция! | ||||
| Внутривенное контрастное усиление: в объеме 10 мл кроме молочных желез, сосудов, предстательной железы | ||||
| Внутривенное контрастное усиление: в объеме 15 мл кроме молочных желез, сосудов, предстательной железы | ||||
| Внутривенное контрастное усиление: в объеме 20 мл кроме молочных желез, сосудов, предстательной железы | ||||
| Дополнительное исследование, проводимое после отсроченного контрастирования | ||||
| Дополнительное исследование черепно-мозговых нервов | ||||
| 3D разметка для лучевой терапии и нейронавигация (при МРТ головного мозга) | ||||
| Печать снимков МРТ-исследования на пленке в день исследования (за каждый лист пленки)** | ||||
| Выдача дубликатов или печать снимков МРТ-исследования на пленке не в день проведения исследования (за каждый лист пленки) | ||||
| Выдача второго CD-диска с записью снимков МРТ-исследования | ||||
| Дополнительно к CD-диску запись снимков МРТ-исследования в облачное хранилище сроком на 6 месяцев | ||||
| Запись снимков МРТ-исследования на карту флэш-памяти в день исследования (запись осуществляется однократно только на носители диагностического центра)** | ||||
| Выдача дубликата карты флэш-памяти с записью снимков МРТ-исследования | ||||
| Описание "Второе мнение" на основе обследования в стороннем ДЦ | ||||
* Заключение врача-рентгенолога о результатах диагностики выдается в среднем в течение 25-50 минут после обследования (в сложных случаях — на следующий день, в период летних отпусков до 3 часов).
** Запись снимков МРТ-исследования на CD-диск в день исследования — бесплатно.







