| 17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ)до 5 суток | 875 руб. |
| CA 125 II1 сутки | 850 руб. |
| CA 15-31 сутки | 850 руб. |
| CA 19-91 сутки | 890 руб. |
| CA 72-41 сутки | 1 350 руб. |
| Фрагменты цитокератина 19 CYFRA 21-1до 5 суток | 1 800 руб. |
| Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке1 сутки | 450 руб. |
| Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке1 сутки | 450 руб. |
| Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке1 сутки | 450 руб. |
| Адренокортикотропный гормон (АКТГ)1 сутки | 1000 руб. |
| Альдостерондо 9 суток | 750 руб. |
| Андростендион1 сутки | 1 350 руб. |
| Альфа-фетопротеин (альфа-ФП)1 сутки | 600 руб. |
| Суммарные иммуноглобулины E (IgE) в сыворотке1 сутки | 630 руб. |
| Бета2-микроглобулин в сывороткедо 4 суток | 1 550 руб. |
| Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ)1 сутки | 500 руб. |
| Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ свободный)1 сутки | 800 руб. |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ)1 сутки | 550 руб. |
| Дигидротестостерондо 9 суток | 1 550 руб. |
| Инсулин1 сутки | 790 руб. |
| Кальцитонин в сыворотке1 сутки | 1 350 руб. |
| Кортизол1 сутки | 600 руб. |
| Паратиреоидный гормон, интактный1 сутки | 850 руб. |
| Плацентарный лактогендо 12 суток | 1 150 руб. |
| Простатспецифический антиген общий (ПСА общий)1 сутки | 720 руб. |
| Раковый эмбриональный антиген (РЭА)1 сутки | 870 руб. |
| Соматотропный гормон1 сутки | 750 руб. |
| Тестостерон свободныйдо 5 суток | 1 400 руб. |
| Тиреоглобулин1 сутки | 990 руб. |
| Эстриол свободный1 сутки | 790 руб. |
| Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA)до 3 суток | 2 500 руб. |
| Нейронспецифическая энолаза (NSE)до 8 суток | 1 850 руб. |
| Гастриндо 8 суток | 970 руб. |
| Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин в крови до 6 суток | 40700 руб. |
| Инсулиноподобный фактор ростадо 8 суток | 1 500 руб. |
| 17-кетостероиды (17-КС) в мочедо 16 суток | 1 500 руб. |
| Ингибин Bдо 9 суток | 2 000 руб. |
| Tumor Marker 2 (TM 2) — пируваткиназадо 10 суток | 4 700 руб. |
| MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген)до 8 суток | 1 700 руб. |
| Копрологическая эластазадо 9 суток | 3 300 руб. |
| Антимюллеровский гормондо 6 суток | 1 750 руб. |
| Эозинофильный катионный белок (ECP)до 5 суток | 1 100 руб. |
| Рениндо 6 суток | 1 900 руб. |
| Лептиндо 8 суток | 1 300 руб. |
| Пепсиноген Iдо 9 суток | 1 300 руб. |
| Пепсиноген IIдо 9 суток | 1 300 руб. |
| CA-242до 9 суток | 1 090 руб. |
| Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4)1 сутки | 575 руб. |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ)1 сутки | 550 руб. |
| Прогестерон1 сутки | 550 руб. |
| Трийодтиронин общий (Т3)1 сутки | 550 руб. |
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный)1 сутки | 490 руб. |
| Тироксин общий (Т4)1 сутки | 490 руб. |
| Тироксин свободный (Т4 свободный)1 сутки | 550 руб. |
| Тестостерон1 сутки | 500 руб. |
| Тиреотропный гормон (ТТГ)1 сутки | 490 руб. |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ)1 сутки | 500 руб. |
| Эстрадиол1 сутки | 650 руб. |
| Макропролактин1 сутки | 1 500 руб. |
| Пролактин1 сутки | 575 руб. |
| Прегненолондо 16 суток | 3 200 руб. |
| Андростендиол глюкурониддо 12 суток | 1 500 руб. |
| Проинсулиндо 16 суток | 1 400 руб. |
| Ассоциированный с беременностью протеин А плазмы (PAPP-A)1 сутки | 850 руб. |
| Триптазадо 7 суток | 3 900 руб. |
| Белок S-1001 сутки | 3 300 руб. |
| Трофобластический бета-1-гликопротеиндо 10 суток | 490 руб. |
| HE41 сутки | 1 400 руб. |
| Кортизол в слюне1 сутки | 500 руб. |
Цены на исследования уровня гормонов и онкомаркеров, специфических маркеров в Стандарт МРТ на Ладожской в Красногвардейском районе СПб.







