Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) до 8 суток | 1 450 руб. |
N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) 1 сутки | 1 100 руб. |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) 1 сутки | 220 руб. |
Альбумин в сыворотке 1 сутки | 330 руб. |
Амилаза общая в сыворотке 1 сутки | 300 руб. |
Амилаза панкреатическая 1 сутки | 370 руб. |
Антистрептолизин О 1 сутки | 490 руб. |
Аполипопротеин B 1 сутки | 680 руб. |
Аполипопротеин A 1 1 сутки | 690 руб. |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) 1 сутки | 220 руб. |
Белковые фракции в сыворотке до 4 суток | 575 руб. |
Витамин В12 (цианокобаламин)1 сутки | 990 руб. |
Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) 1 сутки | 220 руб. |
Гликированный гемоглобин (HbA 1c)1 сутки | 790 руб. |
Глюкоза в плазме 1 сутки | 220 руб. |
Гомоцистеин 1 сутки | 1 900 руб. |
Железо в сыворотке 1 сутки | 300 руб. |
Железосвязывающая способность сыворотки 1 сутки | 440 руб. |
Калий, натрий, хлор в сыворотке 1 сутки | 320 руб. |
Кальций в сыворотке 1 сутки | 300 руб. |
Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) 1 сутки | 250 руб. |
Креатинкиназа общая 1 сутки | 350 руб. |
Креатинкиназа MB 1 сутки | 550 руб. |
Лактат до 8 суток | 900 руб. |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая 1 сутки | 230 руб. |
Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) до 4 суток | 450 руб. |
Липаза 1 сутки | 450 руб. |
Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) 1 сутки | 320 руб. |
Холестерол — Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) 1 сутки | 320 руб. |
Магний в сыворотке 1 сутки | 350 руб. |
Мочевая кислота в сыворотке 1 сутки | 250 руб. |
Мочевина в сыворотке 1 сутки | 250 руб. |
Белок общий в сыворотке 1 сутки | 260 руб. |
Билирубин общий1 сутки | 220 руб. |
Билирубин прямой 1 сутки | 220 руб. |
С-пептид в сыворотке 1 сутки | 650 руб. |
Трансферрин 1 сутки | 650 руб. |
Триглицериды 1 сутки | 300 руб. |
Ферритин 1 сутки | 750 руб. |
Витамин B9 (фолиевая кислота) 1 сутки | 1 100 руб. |
Фосфатаза щелочная общая 1 сутки | 250 руб. |
Фосфор в сыворотке 1 сутки | 300 руб. |
Фруктозамин до 5 суток | 575 руб. |
Холестерол общий 1 сутки | 250 руб. |
Холинэстераза в сыворотке до 8 суток | 350 руб. |
С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) 1 сутки | 450 руб. |
Кальций ионизированный 1 сутки | 450 руб. |
Калий в сыворотке 1 сутки | 350 руб. |
Натрий в сыворотке 1 сутки | 350 руб. |
Хлор в сыворотке 1 сутки | 350 руб. |
Глюкозотолерантный тест (расширенный) до 2 суток | 990 руб. |
Тропонин I 1 сутки | 900 руб. |
Гаптоглобин до 4 суток | 900 руб. |
Альфа-1-антитрипсин до 4 суток | 1 500 руб. |
Миоглобин до 4 суток | 1 950 руб. |
Церулоплазмин до 5 суток | 800 руб. |
Витамин А (ретинол) до 6 суток | 2 600 руб. |
Витамин В1 (тиамин) до 6 суток | 2 600 руб. |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) до 6 суток | 2 600 руб. |
Витамин В6 (пиридоксин) до 6 суток | 2 600 руб. |
Витамин С (аскорбиновая кислота) до 6 суток | 2 600 руб. |
Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) 1 сутки | 2 450 руб. |
Витамин Е (токоферол) до 6 суток | 2 550 руб. |
Витамин К (филлохинон) до 6 суток | 2 550 руб. |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки 1 сутки | 330 руб. |
С-пептид в суточной моче 1 сутки | 790 руб. |
Эластаза в сыворотке до 19 суток | 4 800 руб. |
Липопротеин (a) до 10 суток | 1 300 руб. |
Фосфатаза кислая общая до 5 суток | 420 руб. |
С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) 1 сутки | 550 руб. |
Гистамин в крови до 8 суток | 2 700 руб. |
Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) до 8 суток | 5 100 руб. |
Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче до 8 суток | 7 700 руб. |
Анализ крови на органические кислоты до 6 суток | 4 500 руб. |
Витамин B2 (рибофлавин) до 6 суток | 2 550 руб. |
Витамин B3 (ниацин) до 6 суток | 2 550 руб. |
Глюкозотолерантный тест (стандартный)1 сутки | 700 руб. |
Глюкозотолерантный тест при беременности 1 сутки | 900 руб. |
Глюкозотолерантный тест с С-пептидом в крови 1 сутки | 2 100 руб. |
Прокальцитониндо 3 суток | 3 700 руб. |
Цены на биохимические исследования в Стандарт МРТ на Ладожской в Красногвардейском районе СПб.